目录
1系统需求分析	5
1.1	系统描述	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	5
1.1.1	公共查询部分 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	5
1.1.2	后台查询部分 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	6
1.2	数据存储需求  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	6
1.3	系统常做的查询与更新 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	7
1.4	应用程序功能  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	8
1.4.1	公共查询	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	8
1.4.2	用户登录	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	8
1.4.3	单向信息更新 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	8
1.4.4	完整信息更新 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	9
2数据库概念设计	9
2.1	确定实体和属性 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .	9
2.2	E-R 图	10
3数据库逻辑结构设计	15
3.1关系模式设计	15
3.2基本表设计	16
4数据库物理设计和实施	20
4.1数据库的创建	20
4.2创建基本表	21
4.3触发器设计	27
4.4存储过程设计	28
5应用程序设计	31
5.1开发及运行环境介绍	31
5.1.1技术栈	31
5.1.2数据库初始方式	31
5.1.3运行方式	32
5.2主要功能设计	32
5.2.1公共查询	32
5.2.2	登录	34
5.2.3派件信息	35
5.2.4物流跟踪	36
5.2.5员工信息维护	36
5.2.6	包裹	39
5.2.7	仓库	40
5.3主要界面	41
5.4前后端通信	41
5.4.1前端路由	41
5.4.2拦截器	43
5.4.3后端路由	44
5.4.4使用 JWT 进行身份验证	45
5.5后端其他	47
5.5.1后端初始化	47
5.5.2数据库初始化	48
5.5.3异步请求	49
5.5.4检查 Token	49
5.5.5安全性	49
5.5.6	权限	49
5.6用户体验优化	50
6	感想	52
6.1已开源	52
6.2前后端分离不太好做	52
6.3用户体验很重要	53
6.4JS 真的什么都能写	53
6.5Node.js 还是太底层了	54
6.6鄙视所有抄袭和魔改的	54
6.7还有很多可以改进	55
附录		55
附录附录	55
附录 A	git 提交记录	55
附 录 B	图片索引	58
附录 C	表格索引	59
1系统需求分析
1.1系统描述
物流的概念最早是在美国形成的,起源于 20 世纪 30 年代,原意为“实物分配”或“货物配送”。1963 年被引入日本,日文意思是“物的流通”。20 世纪 70 年代后,日本的“物流”一词逐渐取代了“物的流通”。中国的“物流”一词是从日文资料引进来的外来词,源于日文资料中对"Logistics" 一词的翻译“物流”。
中国的物流术语标准将物流定义为:物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中,    根据实际需要,将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。
随着人们对物流的需求越来越大,人工乃至半自动的管理已经远远不能满足人们对物流管理中包裹跟踪、包裹派送以及员工和仓库等基础信息的管理的需求,一个功能强大的物流      管理系统已经成为一个必备项。
物流管理系统应该包括公共查询部分以及后台查询部分。





















