一、 排水设备选型设计
  已知条件:
井深H(米),正常涌水量QZ(m3/h),最大涌水量QM(m3/h),每年正常涌水按320天计算,矿水中性,矿水密度ρ=1020kg/m3。各组参数如下:
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| H | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 
| QZ | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 
| QM | 600 | 900 | 900 | 690 | 1000 | 750 | 1100 | 810 | 1150 | 870 | 1300 | 830 | 960 | 990 | 1020 | 
| No | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| H | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 
| QZ | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 
| QM | 1050 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 | 1270 | 1300 | 1330 | 1370 | 1400 | 1430 | 1470 | 1500 | 
要求:
⒈ 按要求选用排水设备,给出排水系统简图(参P102)。
⒉ 绘出正常与最大涌水时,排水系统的工况变化曲线。
 
二、 通风设备选型设计
  已知条件:
矿井需要风源风量为:通风容易期QY’(m3/s),通风困难期QY”(m3/s),所需负压:通风容易期Pyst’(Pa),通风困难期Pyst”(Pa),各组参数如下:
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| QY’ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 
| QY” | 55 | 65 | 60 | 62 | 65 | 67 | 74 | 78 | 83 | 84 | 85 | 90 | 95 | 97 | 99 | 
| Pyst’ | 1500 | 1550 | 1580 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 2000 | 2010 | 2030 | 3080 | 3100 | 3110 | 3130 | 3140 | 
| Pyst” | 3000 | 3050 | 3030 | 3070 | 3060 | 3080 | 4030 | 4070 | 4100 | 4160 | 4180 | 4190 | 4200 | 4220 | 4240 | 
| No | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| QY’ | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | Q05 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 115 | 117 | 118 | 120 | 
| QY” | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | 135 | 137 | 138 | 
| Pyst’ | 3160 | 3150 | 3170 | 3190 | 3200 | 3210 | 3220 | 3220 | 3240 | 3250 | 3260 | 3270 | 3280 | 3280 | 4000 | 
| Pyst” | 4260 | 4270 | 4290 | 4300 | 4330 | 4340 | 4350 | 4370 | 4380 | 4390 | 4450 | 4480 | 4500 | 4580 | 4600 | 
要求:
⒈ 离心式风机的类型特性选离心式风机(参见P146,附图16-8)。
⒉ 利用2K-60型轴流式风机的类型特性选轴流式风机(参见P380,附图30)。
 
三、 矿井压气设备
某矿空压机供气系统如图所示:
各管段的长度分别为(米)。
AB=200;BC=205;BD=300;LM=CL=DE=EG=150;FI=130;KN=30;EH=KC=200;DF=FG=170。
分工作面采用的凿岩机为YT-30型(给了6组数据),风镐为G-7(给了6组数据),采用三班工作(1,2,3),各工作面工作台数为:
 
 
| 工作面 | 凿岩机(YT-30) | 风镐(G-7) | 工作班时 | 
| M | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1、3 | 
| K | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2、3 | 
| G | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1、2 | 
| H | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1、2 | 
| I | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1、3 | 
| J | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2、3 | 
| N | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1、2 | 
 要求:选空压机型号及输气管网的直径。(注意:上表数据可形成6Х6=36组数据,
在选择时每人选一组数据,切勿重复)